✔ Sicherer Versand mit DHL & UPS!
✔ Mehrfach ausgezeichneter Online-Shop!
- Beschreibung
Suunto Vertical Solar All Black Sportuhr
Multifunktionale Sportuhr mit vielen Features und sehr guter Akkulaufzeit.
Mit der besten Batterielaufzeit und Genauigkeit auf dem Markt ist die Suunto Vertical der perfekte Begleiter für die höchsten Gipfel und die anspruchsvollsten Täler.Die intuitiven Karten der Suunto Vertical sagen dir alles, was du über das Terrain wissen musst. Höhenlinien, Gewässer, Pfade und andere wichtige Orientierungspunkte sind in drei unterschiedlichen Kartenstilen verfügbar.
Für maximale Sicherheit können alle Navigationsfunktionen auch im Offline-Modus genutzt werden. So weißt du bei deinen Abenteuern immer, wo du bist!Höhenmesser, Barometer und Kompass erleichtern die räumliche Navigation. Dies kann in anspruchsvollen Umgebungen Leben retten.
Unwetterwarnungen und aktuelle Wettervorhersagen helfen dir, Gefahren zu vermeiden.Die Batterielaufzeit der Suunto Vertical ist vergleichbaren Uhren um Meilen voraus: 85 Stunden Trainingsaufzeichnung bei genauester GPS-Einstellung mit den Varianten Solar und Titanium Solar und 60 Stunden mit der Edelstahl-Variante.
Im täglichen Modus ist die Suunto Vertical bis zu 60 Tage lang dein ständiger Begleiter. Die Varianten Solar und Titanium Solar kommen sogar bis zu einem ganzen Jahr ohne Aufladen aus!Die Suunto Vertical macht keine Abstriche bei der Genauigkeit zugunsten der Batterielaufzeit. Sie kommuniziert mit allen fünf wichtigen Satellitensystemen über Dual-Frequenz– sozusagen die Überholspur für ein schnelleres, zuverlässigeres Signal.
Der Vergleich der Batterielaufzeit wurde im Trainingsmodus bei Sonnenschein (50 000 Lux) mit einem Aufnahme-Intervall von einer Sekunde durchgeführt.Die Suunto Vertical ist auch für dein tägliches Training ein ausgezeichneter Begleiter. Von Laufen über Radfahren, vom Schwimmen bis hin zum Langlauf, begleitet sie dich bei deinen Lieblingssportarten.
Erhalte personalisiertes Feedback für deine Trainingsbelastung, Fortschritte und Erholung, welche über die Herzfrequenzvariabilität (HRV) berechnet werden. Verfolge deine Leistungen in der Training Zone auf der Suunto App oder in Coaching-Tools wie TrainingPeaks.In Finnland hergestellt, wo wir mit rauen Bedingungen vertraut sind. Wir nutzen für unseren Herstellungsprozess 100 % erneuerbare Energie.
Plane, analysiere und teile deine sportlichen Aktivitäten mit der Suunto App! Hier kannst du deine Uhr außerdem mit anderen Diensten wie Strava verbinden, um noch mehr Funktionen zu nutzen.
Details:
- Kostenlose Outdoor-Offline-Karten auf der Uhr
- Plane Routen in der Suunto-App mit sportartspezifischen Heatmaps, Straßenbelagstyp und synchronisiere sie auf die Uhr
- Die beste Batterie auf dem Markt: Bis zu 85 Stunden mit bester Genauigkeit, 500 Stunden im Tour-Modus und 60 Tage bei täglichem Gebrauch.
- Die Solartechnologie liefert an sonnigen Tagen 30 % mehr Leistung
- Branchenführende Genauigkeit durch dualbandiges GNSS-System
- Wettervorhersage, Kompass und barometrische Höhenmessung sowie Sturmwarnungen helfen Dir, über Deine Umgebung informiert zu bleiben
- Robuste Outdoor-Uhr mit Tasten, die auch mit dicken Handschuhen einfach zu bedienen sind, und einem Bildschirm mit einer Größe von 1,4", der für den Outdoor-Einsatz optimiert ist
- Hergestellt aus Saphirglas & Edelstahl
- Gewicht: 87 g
- Hergestellt und designed in Finnland mit 100 % erneuerbarer Energie
- 100 % Kohlenstoffausgleich in einem Aufforstungsprojekt von Tree-Nation mit überprüften Kohlenstoffeinheiten (validiert durch ein internationales Verifizierungsprogramm, das die Qualität von Kohlenstoffausgleichsprojekten sicherstellt)
- Getestet nach dem höchsten militärischen Härtestandard
- Tägliches Aktivitäts-Tracking: Schritte, Herzfrequenz, Schlaf, Kalorien, Stress und mehr
- Over-the-Air-Software-Updates
- 97 Sportmodi zur Auswahl und die Möglichkeit, benutzerdefinierte Modi zu erstellen
Technische Daten:
Allgemein: | |
---|---|
Lünettenmaterial: | Edelstahl |
Glasmaterial: | Saphirkristall |
Gehäusematerial: | Glasfaserverstärktes Polyamid |
Armbandmaterial: | Silikon |
Gewicht | 87 g |
Hangelenkgrößen: | 125–175 mm (Zusatzarmband bis 215 mm) |
Integrierte Herzfrequenzmessung am Handgelenk | ✓ |
Personalisierbare Ziffernblätter | ✓ |
Touchscreen-Sperre | ✓ |
Touch-Display | ✓ |
Farbdisplay | ✓ |
Vibrationsalarm | ✓ |
Automatische Zeitmessung | ✓ |
Wasserfestigkeit | 10 bar |
Batterietyp | wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
Firmware-Upgrades möglich | ✓ |
Zeit, Datum | ✓ |
Wecker | ✓ |
Dualzeit | ✓ |
Automatische Zeitmessung | ✓ |
Countdown-Timer | ✓ |
Stoppuhr | ✓ |
Sprachen | EN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Konfigurierbare Hintergrundbeleuchtung | automatische Helligkeit |
Tastensperre | während des Trainings |
Displaygröße | 1,4'' |
Displaytyp | Matrix |
Displayauflösung | 280 x 280 |
Batterieanzeige | Prozent / Symbol |
Metrische und angelsächsische Maßangaben | ✓ |
Blutsauerstoff | ✓ |
Automatische Over-the-Air-Updates der Firmware | ✓ |
Armbandbreite: | 22 mm |
Outdoor-Offline-Kartenspeicher | 32GB |
Display immer an | ✓ |
Konnektivität: | |
Smartphone-Kompatibilität | Die gängigsten Modelle werden unterstützt |
Konnektivität (zwischen Geräten) | Bluetooth |
Telefonbenachrichtigungen auf der Uhr | ✓ |
Mediensteuerungen auf der Uhr | ✓ |
Verschicke vordefinierte Antworten auf eingegangene Nachrichten von der Uhr | Nur Android |
Mit Online-Sport-Communities kompatibel | ✓ |
Uhrensoftware-Updates über die Cloud | ✓ |
Kompatibel mit Suunto App | ✓ |
Automatische Over-the-Air Software-Updates | ✓ |
Kompass: | |
Digitaler Kompass | ✓ |
Neigeausgleich | ✓ |
Richtungsskala | Grad / mil |
Nadel | Nord-Anzeige |
Genauigkeit | 5° |
Skaleneinteilung | 1° |
Neigungskorrektur | ✓ |
Äußere Merkmale: | |
Betriebstemperatur | -20 °C bis +55 °C / -5 °F bis +130 °F |
Aufbewahrungstemperatur | -20 °C bis +55 °C / -5 °F bis +130 °F |
Empfohlene Batterieladetemperatur | 0° C bis +45° C / +32° F bis +113° F |
Batterielaufzeit: | |
Intelligente Ladeerinnerungen | ✓ |
Im Zeitmodus | 60 Tage (Steel solar & Titanium Solar 1 Jahr) |
Aufzeichnung rund um die Uhr und mobile Benachrichtigungen | 30 Tage (Steel solar/Titanium solar 60 Tage) |
Trainingsmodus mit GPS | 60h / 90h /140h / 500h (Steel Solar/Titanium Solar 85h / 140h / 280h / 30d) |
Musik: | |
Steuere deine Musik über die Uhr | ✓ |
Freitauchen: | |
Tiefenmesser zum Schnorcheln | 10 m |
GPS Tracking und Navigation: | |
Satellitensysteme | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
Simultane Nutzung von Satellitensystemen | 4 |
Max. verbundene Satelliten | 32 |
GPS-Aufzeichnungsrate | Beste, Gut, OK, Niedrig |
Intelligente Batteriemodi | Performance, Endurance, Ultra, Tour, Custom |
Wegpunkt- und grafische Routennavigation | ✓ |
Vergrößerungsstufen in der Navigation | ✓ |
Automatische Vergrößerung anhand der Routenform | ✓ |
Echtzeit-Darstellung der Strecke | ✓ |
Outdoor-Gelände- und Satellitenkarten | ✓ |
Globale Heatmaps für 20 Sportarten | ✓ |
Routenplanung mit Heatmaps | ✓ |
Persönliche Routenbibliothek im Web, synchronisiert mit der Uhr | ✓ |
Snap to Route | ✓ |
Navigation mit Points of Interest (POI) | ✓ |
Geschätzte Ankunftszeit (ETA – Estimated Time of Arrival) | ✓ |
GPS-Routenanalyse | ✓ |
Aufzeichnen, Anzeigen und Teilen der Wegstrecke | ✓ |
Offline-Karten auf der Uhr | ✓ |
GNSS frequency support | L1 + L5 |
Routenplanung mit Höhenprofil | ✓ |
Outdoor-Karten über Satellit, Gelände und Topographie im Web von Mapbox, Google Maps und Android | ✓ |
Peilungsnavigation | ✓ |
Geschätzte Ankunftszeit (Estimated Time of Arrival, ETA), verbleibende Distanz | ✓ |
Höhenmesser: | |
Barometrische Höhenmessung | ✓ |
GPS-Höhenmessung | ✓ |
Kombinierte GPS- und barometrische Höhenmessung (FusedAlti™) | ✓ |
Höhe im Tagesmodus | ✓ |
Höhenakklimatisierung mit Blutsauerstoff | ✓ |
Gesamtaufstieg/-abstieg | ✓ |
Vertikale Geschwindigkeit | ✓ |
Automatisches Höhenmesser-/ Barometerprofil | ✓ |
Aufzeichnungsrate des Protokolls | 1 s |
Anzeigegenauigkeit | 1 m |
Anzeigebereich | -500 - 9999 m |
Wetter: | |
Sonnenaufgangs-/-untergangszeiten | ✓ |
Unwetterwarnung | ✓ |
Luftdruck auf Meereshöhe | ✓ |
Automatisches Höhenmesser-/ Barometerprofil | ✓ |
Temperatur | ✓ |
Temperaturanzeigebereich | -20 °C bis 55 °C / -5 °F bis 130 °F |
Genauigkeit der Temperaturanzeige | 1° C / 1,5° F |
Genauigkeit der Druckanzeige | 1 hPa |
Höhendiagramm in der Trainingszusammenfassung | ✓ |
Adaptive Trainingsanleitung: | |
Anleitung in Echtzeit beim Workout mit Intensität und Dauer | ✓ |
Intervall Training | |
Intervallführung während des Trainings | ✓ |
Intervalleinrichtung | ✓ |
Strukturierte Intervalle | ✓ |
Herzfrequenz: | |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk | ✓ |
Herzfrequenzgurt-Kompatibilität | Bluetooth Smart Gurte |
RR-Intervall | mit dem Herzfrequenzgurt Suunto Smart & dem Suunto Smart Sensor |
Herzfrequenz in Schlägen pro Minute | ✓ |
Zeichnet Herzfrequenz beim Schwimmen auf | ✓ |
Herzfrequenzdiagramm in Echtzeit | ✓ |
Durchschnittliche Herzfrequenz in Echtzeit | ✓ |
Kalorien | ✓ |
Peak Training Effect | ✓ |
Erholungszeit | ✓ |
Persönliche Herzfrequenzzonen | ✓ |
Fitnessniveau (VO2max) | ✓ |
Traingsbelastung: | |
Logbuch mit Trainingsdetails | ✓ |
Trainingszusammenfassung mit Rundendetails | ✓ |
Trainingsbelastung mit Gesamtsummen je Sportart | ✓ |
Trainingsprotokoll für Langzeitübersichten | ✓ |
Protokollzusammenfassung auf der Uhr mit Rundendetails | ✓ |
Traingserholung: | |
Trainingsbezogene Erholungszeit | ✓ |
Befinden nach Training auf der Uhr speichern | ✓ |
Teilen unds Neuerleben: | |
Bewertung und Kommentierung von Traningseinheiten | ✓ |
Teilen von Trainingseinheiten in den sozialen Medien | ✓ |
Folgen Sie anderen Mitgliedern und erhalten Sie Feedback über den Aktivitäten-Stream | ✓ |
Geschindigkeit und Strecke: | |
Trittfrequenzbasierte Geschwindigkeit und Distanz | ✓ |
GPS-Geschwindigkeits- und Distanzmessung | ✓ |
Chrono | ✓ |
Foot POD Support | Bluetooth Smart |
Autolaps | ✓ |
Manuelle Runden | ✓ |
Analyse von Tempo, Geschwindigkeitsdiagrammen und Routen auf der Karte | ✓ |
Aktivitätenaufzeichung: | |
Schrittzähler | ✓ |
Kalorienverbrauch | ✓ |
Aktivitätsziele | ✓ |
Aktivitätsverlauf | ✓ |
Kalorienverbrauch und Herzfrequenz während Ihrer täglichen Aktivitäten | ✓ |
Tägliche Aufzeichnung der niedrigsten Herzfrequenz | ✓ |
Schlafaufzeichnung: | |
Schlafdauer | ✓ |
Schlafenszeiten | ✓ |
Schlafqualität | ✓ |
Zeit im Wachzustand | ✓ |
Durchschnittliche und niedrigste Herzfrequenz im Schlaf | ✓ |
Tiefschlaf | ✓ |
HRV im Schlaf | ✓ |
Leichter Schlaf | ✓ |
Belastung und Erholung: | |
Tägliches Ressourcenniveau | ✓ |
Belastungs- und Erholungsstatus | ✓ |
HRV-Messung | ✓ |
Multisport: | |
Multisport-Trainingszusammenfassung auf der Uhr | ✓ |
Sportmodus während des Trainings ändern | ✓ |
Vorkonfigurierte Multisport-Modi | ✓ |
Nachträgliche Multisport-Trainingsanalyse nach Sportart | ✓ |
Laufen: | |
Laufgeschwindigkeit | ✓ |
Suunto FusedSpeed™ | ✓ |
Snap to Route | ✓ |
Laufleistung | vom Handgelenk oder mit dem Stryd-Sensor |
SuuntoPlus™ Ghost runner | ✓ |
Foot POD Kalibrierung | Automatik |
Rundentabelle in der Uhr und der Suunto App | ✓ |
Durchschn. max. Rundentempo in Echtzeit | ✓ |
Intervallführung mit Laufgeschwindigkeit/Herzfrequenz/Distanz | ✓ |
Radfahren: | |
Geschwindigkeit beim Radfahren | ✓ |
Durchschnittliche Geschwindigkeit in Echtzeit | ✓ |
Bike POD mit Unterstützung von Geschwindigkeit und Trittfrequenz | Bluetooth Smart |
Unterstützung für Bike Leistungsmesser | Bluetooth Smart |
Bike Power (W), Durchschnitt und Maximum (mit Power-Sensor) | Bluetooth Smart |
Fahrrad-Runde und maximale Rundenleistung (mit Power-Sensor) | ✓ |
Rundentabelle in Echtzeit mit Durchschnittswerten für Herzfrequenz, Leistung und Geschwindigkeit | ✓ |
Intervallführung mit Leistung/Geschwindigkeit/Herzfrequenz | ✓ |
Schwimmen: | |
Geschwindigkeits- und Distanzdaten für Schwimmen im Becken | ✓ |
Freiwasserschwimmen Distanz | ✓ |
Zeichnet Herzfrequenz beim Schwimmen auf | ✓ |
Schwimmzeit nach Bahnenlänge, Runde, Summe | ✓ |
Schwimmzugfrequenz, Zähler und Typ | ✓ |
Schwimmzugeffizienz (SWOLF) | ✓ |
Automatische Intervalle | ✓ |
Intervall-Rundentabelle | ✓ |
Sportmodi: | |
Anpassbare Sportmodi und Displays | ✓ |
Grafisches Display in den Sportmodi | ✓ |
Vorinstallierte Sportmodi auf der Uhr | > 95 |
SuuntoPlus™ | ✓ |
Produktinformationen | |
Marke | Suunto |
Produkttyp | Sportuhr |
Farbe | Schwarz |
Ausstattungsmerkmal | Solarantrieb |
Geschlecht | Unisex |
Material | Edelstahl |
Einsatzbereich | Allround |
Tags | Laufuhr, Vertical Uhr, Uhr mit Höhenmesser, Outdooruhr, Uhr mit GPS, Uhr für Sport, Uhr mit mit langer Akkulaufzeit, Trekking-Uhr |
Produktmerkmal | Sportuhr |
Suunto ist die Marke, die der finnische Orientierungsläufer Tuomas Vohlonen in den 40er Jahren gründete. Sein Fokus lag damals auf einer besseren Orientierung in der skandinavischen Wildnis.
mehr lesen
Mit langlebigen und in Finnlands Wäldern geprüften Produkten gehört Suunto heute zu den Top-Herstellern von Sportuhren, Smartwatches, Tauchcomputern und Kompassen. Die Besonderheit der Marke Suunto sind langlebige, robuste und hochwertige Präzisionsuhren mit hoher Genauigkeit, Zuverlässigkeit sowie finnischem Design. Die Suunto-Uhren unterstützen Dich auf Deinen Bergabenteuern, egal ob Du beim Trailrunning, Mountainbiken oder auf einer Trekking- oder Hochtour unterwegs bist. Suunto Uhr - meist hergestellt in Finnland mit 100% erneuerbarer Energie.
In unserer Suunto-Markenwelt präsentieren wir Dir ausgewählte Produkte der aktuellen Kollektion und weitere Informationen zur Marke.