Artikel-Nr.: 2501074
✔ Top-Bewertungen - Geprüfter Online-Shop!
✔ Sicherer Versand mit DHL & UPS!
✔ Mehrfach ausgezeichneter Online-Shop!
✔ Sicherer Versand mit DHL & UPS!
✔ Mehrfach ausgezeichneter Online-Shop!
- Beschreibung
Travellunch 6er Pack Mahlzeit-Mix Camo - Trockennahrung
Ein Sortiment von je 6 Travellunch Mahlzeiten in verschiedenen Zusammenstellungen.
Aus guten, gefriergetrockneten Zutaten, extrem leicht und unkompliziert zu transportieren. Zwei Jahre ungekühlt haltbar und schnell zuzubereiten. 125 g reichen in etwa für eine Mahlzeit für eine Person. Perfekt und bewährt für Reise, Camping, Expedition oder als Notreserve.
Inhalt:
- 1 x Beef Stroganoff mit Rindfleisch und Reis
- 1 x Jägertopf mit Rindfleisch und Nudeln
- 1 x Nudeln mit Rindfleisch in Paprikasauce
- 1 x Chili con Carne mit Rindfleisch und Kidney-Bohnen
- 1 x Nudeln Bolognese mit Rindfleisch
- 1 x Huhn in Curryrahm mit Reis
Details:
Inhalt: 6 Beutel zu je 125 gZutaten und Nährwertangaben:
Beef Stroganoff mit Reis
Zutaten: Reis 49 %, Rindfleisch 8 %, Palmfett, modifizierte Stärke, Maltodextrin, Sahnepulver, Butterpulver, Speisesalz, Champignons, Molkeneiweiss, Hefeextrakt, Gemüse in veränderlichen Gewichtsanteilen (Paprika, Tomatenflocken, Zwiebeln), Tomatenpulver, Kräuter, Magermilchpulver, Aroma, Gewürzextrakte.Allergene/Hinweise:
Kann Spuren von Gluten und Sellerie enthalten.| Nährwerte: | je 100 g | je 125 g (Portion) |
| Brennwert/Energie | 1816/ 432 KJ/ kcal | 2270/ 540 KJ/ kcal |
| Fett | 15 g | 18,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 10 g | 12,5 g |
| Kohlenhydrate | 59 g | 73,8 g |
| - davon Zucker | 3,2 g | 4 g |
| Eiweiß | 13 g | 16,25 g |
| Salz | 3,5 g | 4,38 g |
Jägertopf mit Rindfleisch und Nudeln
Zutaten: Nudeln 44 % (Hartweizengriess, Eiklar, Speisesalz), Rindfleisch 8 %, modifizierte Stärke, Palmfett, Röstzwiebeln mit Mehl 6 % (Zwiebeln 76 %, Palmfett, Weizenmehl), Butterpulver, Tomatenpulver, Salz, Maltodextrin, Champignons 2,4 %, Molkenprotein, Sahnepulver, Hefeextrakt, Zwiebeln, Kräuter, Gewürze, Aroma.Allergene/Hinweise:
Kann Spuren von Soja, Senf, Lupinen und Sellerie enthalten.| Nährwerte: | je 100 g | je 125 g (Portion) |
| Brennwert/Energie | 1810/ 431 KJ/ kcal | 2263/ 539 KJ/ kcal |
| Fett | 17 g | 21,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 10 g | 12,5 g |
| Kohlenhydrate | 52 g | 65 g |
| - davon Zucker | 8,1 g | 10,13 g |
| Eiweiß | 15 g | 18,75 g |
| Salz | 4,2 g | 5,25 g |
Nudeln mit Rindfleisch und Paprikasauce
Zutaten: Nudeln 51 % (Hartweizengriess, Eiklar, Speisesalz), Palmfett, modifizierte Stärke, Rindfleisch 7 %, Maltodextrin, Salz, Röstzwiebeln mit Mehl 1,7 % (Zwiebeln 76 %, Weizenmehl), Paprika 1 %, Tomatenpulver, Zwiebeln, Reismehl, Zucker, Hefeextrakt, Karamellzuckersirup, Sonnenblumenöl, Kräuter, Gewürze, Aroma.Allergene/Hinweise:
Kann Spuren von Soja, Milch, Senf, Lupinen und Sellerie enthalten.| Nährwerte: | je 100 g | je 125 g (Portion) |
| Brennwert/Energie | 1769/ 421 KJ/ kcal | 2211/ 526 KJ/ kcal |
| Fett | 15 g | 18,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9,1 g | 11,4 g |
| Kohlenhydrate | 57 g | 71,3 g |
| - davon Zucker | 5,4 g | 6,75 g |
| Eiweiß | 12 g | 15 g |
| Salz | 4,5 g | 5,63 g |
Chili con Carne
Zutaten: Kidneybohnen 40 %, texturiertes Soja, modifizierte Stärke, Palmfett, Tomatenpulver, Röstzwiebeln mit Mehl 8 % (Zwiebeln 76 %, Weizenmehl), Rindfleisch 4 %, Salz, Maltodextrin, Hefeextrakt, Zwiebeln, Gewürze, Chili-Extrakt 0,04%, Aroma.| Nährwerte: | je 100 g | je 125 g (Portion) |
| Brennwert/Energie | 1790/ 427 KJ/ kcal | 2238/ 534 KJ/ kcal |
| Fett | 16 g | 20 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9,4 g | 11,8 g |
| Kohlenhydrate | 43 g | 53,8 g |
| - davon Zucker | 8,2 g | 10,25 g |
| Eiweiß | 19 g | 23,75 g |
| Salz | 5,1 g | 6,38 g |
Pasta Bolognese mit Rindfleisch
Zutaten: Nudeln 50 % (Hartweizengriess), Tomatenpulver, Rindfleisch 8 %, modifizierte Stärke, Palmfett, Zwiebeln, Speisesalz, Maltodextrin, Hefeextrakt, Aroma (enthält Sellerie), Kräuter, Gewürzextrakte.Allergene/Hinweise:
Kann Spuren von Eiern, Senf, Lupinen und Soja enthalten.| Nährwerte: | je 100 g | je 125 g (Portion) |
| Brennwert/Energie | 1615/ 383 KJ/ kcal | 2019/ 479 KJ/ kcal |
| Fett | 10 g | 12,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6,1 g | 7,6 g |
| Kohlenhydrate | 57 g | 71,3 g |
| - davon Zucker | 10 g | 12,5 g |
| Eiweiß | 14 g | 17,5 g |
| Salz | 5,1 g | 6,38 g |
Huhn in Curryrahm
Zutaten: Reis, modifizierte Stärke, Hühnerfleisch 8,5 %, getrocknete gezuckerte Ananasstücke 8 % (Zucker 60 %, Ananas gehackt 38,5 %, Säuerungsmittel Citronensäure 1,5 %), Sahnepulver 6,6 %, Butterpulver, Sultaninen, Molkeneiweiss, geröstete Mandeln, Hühnerbrühe 2 % (Speisesalz, Hefeextrakt, Hühnerfett, Hühnerfleischextrakt, Gewürze), Maltodextrin, Palmfett, Speisesalz, Laktose, Currypulver 0,8 %, Aroma, Milcheiweiss, Gewürzextrakte.Allergene/Hinweise:
Kann Spuren von Gluten enthalten.| Nährwerte: | je 100 g | je 125 g (Portion) |
| Brennwert/Energie | 1735/ 411 KJ/ kcal | 2169/ 514 KJ/ kcal |
| Fett | 11 g | 13,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g | 5,6 g |
| Kohlenhydrate | 63 g | 78,8 g |
| - davon Zucker | 10 g | 12,5 g |
| Eiweiß | 13 g | 16,25 g |
| Salz | 3 g | 3,75 g |
