✔ Sicherer Versand mit DHL & UPS!
✔ Mehrfach ausgezeichneter Online-Shop!
- Beschreibung
- Video
Suunto 9 Peak Pro Titanium Sand
Die Suunto 9 Peak Pro ist die bislang leistungsstärkste Multisportuhr mit beeindruckender Batterielaufzeit. Sie ist robust und wurde nach Militärstandards getestet. Ihr ultradünnes Design verleiht ihr ein zeitloses Aussehen. Beim Sport zählt jede Sekunde. Dank des neuen, leistungsstarken Chipsets reagiert die Suunto 9 Peak Pro schneller denn je auf Deine Berührung. Zudem wurde die Benutzeroberfläche komplett überarbeitet – sie ist jetzt noch intuitiver und leichter zu lesen. Auch bei längeren Abenteuern ist die Suunto 9 Peak Pro ein zuverlässiger Begleiter. Mit 40 Stunden im besten GPS-Modus verfügt sie unter Sportuhren ähnlicher Größe über die beste Batterielaufzeit. Dank des überragenden GPS erkennst Du deinen Standort, Dein Tempo und die Distanz selbst in anspruchsvollen Umgebungen noch genauer. Die Robustheit wurde nach US-Militärstandards getestet. Sie ist bis 100 Meter wasserdicht und wurde aus hochwertigsten Materialien wie Saphirglas, Edelstahl und Titan (je nach Version) gefertigt. Robustheit ist keine Frage der Eleganz. Wie ihre Vorgänger die dünnste GPS-Multisportuhr auf dem Markt.Details:
- Neuer Prozessor: Dank der völlig neuen Chipset - Arichtektur ist sie die leistungsstärkste Uhr, die Suunto jemals hergestellt hat
- Schnelle Benutzeroberfläche: Die überarbeitete Benutzeroberfläche ist einfach und lässt sich schnell bedienen. Funktionen wie der Trainingsstart sind nun noch schneller zu finden
- Perfekte Lesbarkeit: Dank größerer Ziffern und Kontrastfarben sind alle Informationen - selbst unterwegs - im Handumdrehen erkennbar
- 40 Stunden: Batterielaufzeit im besten GPS-Modus
- 21 Tage: Batterielaufzeit im täglichen Gebrauch
- Schnelles Laden: Lässt sich extrem schnell laden. In nur einer Stunde ist eine leere Batterie vollständig geladen und nach 10 Minuten kannst Du bereits ein zehnstündiges Training absolvieren
- Wasserdicht bis 100 m: Ist bis zu 100 Meter wasserdicht. Sie kann die Wassertiefe bis zu 10 Meter messen
- Getestet nach Militärstandards: Wurde Temperaturschock-, Fall-, Druck-, Sand-, Eis- und Salzbeständigkeitstests unterzogen. Ihre Robustheit wurde nach den höchsten Militärstandards getestet
- 10, 8 mm dünnes Gehäuse
- Mehr als 95 Sportmodi: Voreinstellungen für fast alle sportlichen Aktivitäten, die Du Dir vorstellen kannst: Trailrunning, Mountainbiking, Fitnesstraining, Tennis - du hast die Wahl. Im Gegensatz zu den Vorgängermodellen kannst du sie auch mit auf dein Unterwasserabenteuer nehmen
- Begleitet Dich rund um die Uhr: Zeichnet Dein Fitnessniveau, dein Fitnessalter, den Blutsauerstoff, die Kalorien, Deine Schritte und vieles mehr auf. Die Aufzeichnung von Schlaf, Belastung und Erholung sind die Grundlage für ein umfassendes Wohlbefinden. Verbinde sie mit deinem Smartphone, um deine Musik zu steuern, Benachrichtigungen zu lesen oder andere hilfreiche Funktionen zu nutzen
- Navigations-funktionen: Navigation und Routenplanung liegen Suunto im Blut. Zusammen mit der Suunto App bietet die Suunto 9 Peak Pro Karten und Routenplanung für alle sportlichen Anforderungen und Abenteuer jeder Art
- 100 % erneuerbare Energie: Wurde im Land der tausend Seen mit 100 % erneuerbarer Energie gefertigt. Die Uhr ist langlebig und reparierbar, damit Abfall reduziert und die Umwelt geschützt wird. Für die Bewertung der Klimaauswirkungen hat Suunto eine Lebenszyklus-Analyse durchgeführt und die CO2e-Emissionen berechnet, die eine Uhr über ihre Lebensdauer erzeugt. Darüber hinaus kompensieren Sie diese Emissionen mit geprüften Kohlenstoffeinheiten
- 7,5 kg CO2e - Bilanz
- 100 % Kohlenstoffkompensation
Spezifikationen:
- Maße: 43 x 43 x 10,8 mm
- Gewicht: 55 g
- Lünettenmaterial: Titan
- Glasmaterial: Saphirkristall
- Gehäusematerial: Glasfaserverstärktes Polyamid
- Armbandmaterial: Silikon
- Was ist im Lieferumfang enthalten ? Suunto 9 Peak Pro Titanium, Ladekabel, gedruckte Benutzerdokumentation
Technische Daten:
ALLGEMEIN
ALLGEMEIN
Lünettenmaterial: | Titan |
---|---|
Glasmaterial: | Saphirkristall |
Gehäusematerial: | Glasfaserverstärktes Polyamid |
Armbandmaterial: | Silikon |
Gewicht | 55 g / 1,94 oz |
Armbandbreite: | 22 mm |
Hangelenkgrößen: | 125–175 oder 125–200 mm je nach Modell (Zusatzarmbänder bis 215 mm) |
Integrierte Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
Personalisierbare Ziffernblätter | Ja |
Touchscreen-Sperre | während des Trainings |
Touch-Display | Ja |
Farbdisplay | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Automatische Zeitmessung | Ja |
Wasserfestigkeit | 100 m |
Batterietyp | wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
Firmware-Upgrades möglich | Ja |
Zeit, Datum | Ja |
Wecker | Ja |
Dualzeit | Ja |
Automatische Zeitmessung | Ja |
Countdown-Timer | Ja |
Stoppuhr | Ja |
Sprachen | EN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Konfigurierbare Hintergrundbeleuchtung | automatische Helligkeit |
Tastensperre | während des Trainings |
Displaygröße | 1,2" |
Displaytyp | Matrix |
Displayauflösung | 240 x 240 |
Batterieanzeige | Prozent / Symbol |
Metrische und angelsächsische Maßangaben | Ja |
Blutsauerstoff | Ja |
Automatische Over-the-Air-Updates der Firmware | Ja |
ÄUSSERE MERKMALE
ÄUSSERE MERKMALE
Betriebstemperatur | -20 °C bis +55 °C / -5 °F bis +130 °F |
---|---|
Aufbewahrungstemperatur | -20 °C bis +55 °C / -5 °F bis +130 °F |
Empfohlene Batterieladetemperatur | 0° C bis +35° C / +32° F bis +95° F |
BATTERIELAUFZEIT
BATTERIELAUFZEIT
Intelligente Ladeerinnerungen | Ja |
---|---|
Im Zeitmodus | 30 Tage |
Aufzeichnung rund um die Uhr und mobile Benachrichtigungen | 21 Tage |
Trainingsmodus mit GPS | 40 Std. / 70 Std. / 300 Std. |
KOMPASS
KOMPASS
Digitaler Kompass | Ja |
---|---|
Neigeausgleich | Ja |
Neigungskorrektur | Ja |
Richtungsskala | Grad / mil |
Nadel | Nord-Anzeige |
Genauigkeit | 5° |
Skaleneinteilung | 1° |
KONNEKTIVITÄT
KONNEKTIVITÄT
Konnektivität (zwischen Geräten) | Bluetooth |
---|---|
Kompatibel mit Suunto App | Ja |
Mediensteuerungen auf der Uhr | Ja |
Verschicke vordefinierte Antworten auf eingegangene Nachrichten von der Uhr | Nur Android |
Mit Online-Sport-Communities kompatibel | Ja |
Telefonbenachrichtigungen auf der Uhr | Ja |
Uhrensoftware-Updates über die Cloud | Ja |
Automatische Over-the-Air Software-Updates | Ja |
Smartphone-Kompatibilität | Die gängigsten Modelle werden unterstützt |
AKTIVITÄTENAUFZEICHNUNG
AKTIVITÄTENAUFZEICHNUNG
Schrittzähler | Ja |
---|---|
Kalorienverbrauch | Ja |
Aktivitätsziele | Schritte, Kalorien |
Aktivitätsverlauf | Ja |
Kalorienverbrauch und Herzfrequenz während Ihrer täglichen Aktivitäten | Ja |
Tägliche Aufzeichnung der niedrigsten Herzfrequenz | Ja |
SCHLAFAUFZEICHNG
SCHLAFAUFZEICHNG
Schlafdauer | Ja |
---|---|
Schlafenszeiten | Ja |
Zeit im Wachzustand | Ja |
Tiefschlaf | Ja |
Schlafqualität | Ja |
BELASTUNG UND ERHOLUNG
BELASTUNG UND ERHOLUNG
Belastungs- und Erholungsstatus | Ja |
---|---|
Tägliches Ressourcenniveau | Ja |
GPS TRACKING UND NAVIGATION
GPS TRACKING UND NAVIGATION
Satellitensysteme | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
---|---|
Intelligente Batteriemodi | Performance, Endurance, Tour, Custom |
GPS-Aufzeichnungsrate | Beste, OK, Niedrig |
Wegpunkt- und grafische Routennavigation | Ja |
Vergrößerungsstufen in der Navigation | Ja |
Automatische Vergrößerung anhand der Routenform | Ja |
Echtzeit-Darstellung der Strecke | Ja |
Routenplanung mit Höhenprofil | Ja |
Outdoor-Gelände- und Satellitenkarten | Ja |
Globale Heatmaps für 20 Sportarten | Ja |
Routenplanung mit Heatmaps | Ja |
Persönliche Routenbibliothek im Web, synchronisiert mit der Uhr | Ja |
Snap to Route | Ja |
Navigation mit Points of Interest (POI) | Ja |
Geschätzte Ankunftszeit (ETA – Estimated Time of Arrival) | Ja |
GPS-Routenanalyse | Ja |
Aufzeichnen, Anzeigen und Teilen der Wegstrecke | Ja |
Simultane Nutzung von Satellitensystemen | 4 |
Max. verbundene Satelliten | 32 |
Outdoor-Karten über Satellit, Gelände und Topographie im Web von Mapbox, Google Maps und Android | Ja |
Peilungsnavigation | Ja |
HÖHENMESSER
HÖHENMESSER
Barometrische Höhenmessung | Ja | |
---|---|---|
GPS-Höhenmessung | Ja | |
Kombinierte GPS- und barometrische Höhenmessung (FusedAlti™) | Ja | |
Höhe im Tagesmodus | Ja | |
Höhenakklimatisierung mit Blutsauerstoff | Ja | |
Gesamtaufstieg/-abstieg | Ja | |
Vertikale Geschwindigkeit | Ja | |
Automatisches Höhenmesser-/ Barometerprofil | Ja | |
Aufzeichnungsrate des Protokolls | 1 s | |
Anzeigegenauigkeit | 1 m | |
Anzeigebereich | -500 - 9999 m | Ja |
WETTER
WETTER
Sonnenaufgangs-/-untergangszeiten | Ja |
---|---|
Unwetterwarnung | Ja |
Luftdruck auf Meereshöhe | Ja |
Automatisches Höhenmesser-/ Barometerprofil | Ja |
Temperatur | Ja |
Temperaturanzeigebereich | -20 °C bis 55 °C / -5 °F bis 130 °F |
Genauigkeit der Temperaturanzeige | 1° C / 1,5° F |
Genauigkeit der Druckanzeige | 1 hPa |
Höhendiagramm in der Trainingszusammenfassung | Ja |
INTERVALLTRAINING
INTERVALLTRAINING
Intervalleinrichtung | Ja |
---|---|
Intervallführung während des Trainings | Ja |
HERZFREQUENZ
HERZFREQUENZ
Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
---|---|
Herzfrequenzgurt-Kompatibilität | Bluetooth Smart Gurte |
RR-Intervall | mit dem Herzfrequenzgurt Suunto Smart & dem Suunto Smart Sensor |
Herzfrequenz in Schlägen pro Minute | Ja |
Zeichnet Herzfrequenz beim Schwimmen auf | Ja |
Herzfrequenzdiagramm in Echtzeit | Ja |
Durchschnittliche Herzfrequenz in Echtzeit | Ja |
Kalorien | Ja |
Peak Training Effect | Ja |
Erholungszeit | Ja |
Persönliche Herzfrequenzzonen | Ja |
Fitnessniveau (VO2max) | Ja |
GESCHWINDIGKEIT UND STRECKE
GESCHWINDIGKEIT UND STRECKE
Trittfrequenzbasierte Geschwindigkeit und Distanz | Ja |
---|---|
GPS-Geschwindigkeits- und Distanzmessung | Ja |
Chrono | Ja |
Foot POD Support | Bluetooth Smart |
Autolaps | Ja |
Manuelle Runden | Ja |
Analyse von Tempo, Geschwindigkeitsdiagrammen und Routen auf der Karte | Ja |
TRAININGSERHOLUNG
TRAININGSERHOLUNG
Trainingsbezogene Erholungszeit | Ja |
---|---|
Erholungszeit Tagesansicht | Ja |
Befinden nach Training auf der Uhr speichern | Ja |
TRAININGSBELASTUNG
TRAININGSBELASTUNG
Logbuch mit Trainingsdetails | Ja |
---|---|
Trainingszusammenfassung mit Rundendetails | Ja |
Trainingsbelastung mit Gesamtsummen je Sportart | Ja |
Trainingsprotokoll für Langzeitübersichten | Ja |
TEILEN UND NEU ERLEBEN
TEILEN UND NEU ERLEBEN
Teilen von Trainingseinheiten in den sozialen Medien | Ja |
---|---|
Bewertung und Kommentierung von Traningseinheiten | Ja |
Folgen Sie anderen Mitgliedern und erhalten Sie Feedback über den Aktivitäten-Stream | Ja |
SCHWIMMEN
SCHWIMMEN
Geschwindigkeits- und Distanzdaten für Schwimmen im Becken | Ja |
---|---|
Freiwasserschwimmen Distanz | Ja |
Zeichnet Herzfrequenz beim Schwimmen auf | Ja |
Schwimmzeit nach Bahnenlänge, Runde, Summe | Ja |
Schwimmzugfrequenz, Zähler und Typ | Ja |
Schwimmzugeffizienz (SWOLF) | Ja |
Automatische Intervalle | Ja |
Intervall-Rundentabelle | Ja |
LAUFEN
LAUFEN
Laufgeschwindigkeit | Ja |
---|---|
Suunto FusedSpeed™ | Ja |
Snap to Route | Ja |
Laufleistung mit dem Stryd-Sensor | Ja |
SuuntoPlus™ Ghost runner | Ja |
Foot POD Kalibrierung | Automatik |
Rundentabelle in der Uhr und der Suunto App | Ja |
Durchschn. max. Rundentempo in Echtzeit | Ja |
Intervallführung mit Laufgeschwindigkeit/Herzfrequenz/Distanz | Ja |
RADFAHREN
RADFAHREN
Geschwindigkeit beim Radfahren | Ja |
---|---|
Durchschnittliche Geschwindigkeit in Echtzeit | Ja |
Bike POD mit Unterstützung von Geschwindigkeit und Trittfrequenz | Bluetooth Smart |
Unterstützung für Bike Leistungsmesser | Bluetooth Smart |
Bike Power (W), Durchschnitt und Maximum (mit Power-Sensor) | Bluetooth Smart |
Fahrrad-Runde und maximale Rundenleistung (mit Power-Sensor) | Ja |
Rundentabelle in Echtzeit mit Durchschnittswerten für Herzfrequenz, Leistung und Geschwindigkeit | Ja |
Intervallführung mit Leistung/Geschwindigkeit/Herzfrequenz | Ja |
MULTISPORT
MULTISPORT
Sportmodus während des Trainings ändern | Ja |
---|---|
Vorkonfigurierte Multisport-Modi | Ja |
Nachträgliche Multisport-Trainingsanalyse nach Sportart | Ja |
Multisport-Trainingszusammenfassung auf der Uhr | Ja |
SPORTMODI
SPORTMODI
Anpassbare Sportmodi und Displays | Ja |
---|---|
Grafisches Display in den Sportmodi | Ja |
Vorinstallierte Sportmodi auf der Uhr | > 95 |
FREITAUCHEN
FREITAUCHEN
Tiefenmesser zum Schnorcheln | 10 m |
---|
Produktinformationen | |
Marke | Suunto |
Produkttyp | Outdooruhr |
Farbe | Beige |
Geschlecht | Frauen |
Material | Titan |
Einsatzbereich | Allround |
Tags | Suunto Uhr, Smartwatch, Multifunktionsuhr |
Suunto ist die Marke, die der finnische Orientierungsläufer Tuomas Vohlonen in den 40er Jahren gründete. Sein Fokus lag damals auf einer besseren Orientierung in der skandinavischen Wildnis.
mehr lesen
Mit langlebigen und in Finnlands Wäldern geprüften Produkten gehört Suunto heute zu den Top-Herstellern von Sportuhren, Smartwatches, Tauchcomputern und Kompassen. Die Besonderheit der Marke Suunto sind langlebige, robuste und hochwertige Präzisionsuhren mit hoher Genauigkeit, Zuverlässigkeit sowie finnischem Design. Die Suunto-Uhren unterstützen Dich auf Deinen Bergabenteuern, egal ob Du beim Trailrunning, Mountainbiken oder auf einer Trekking- oder Hochtour unterwegs bist. Suunto Uhr - meist hergestellt in Finnland mit 100% erneuerbarer Energie.
In unserer Suunto-Markenwelt präsentieren wir Dir ausgewählte Produkte der aktuellen Kollektion und weitere Informationen zur Marke.